Specifikacija:
Gamintojas | BOSCH |
---|---|
Kodas | 1 457 429 933 |
Filtro tipas | Filtro įdėklas |
Išorinis skersmuo [mm] | 161 |
Plotis [mm] | 161 |
Aukštis [mm] | 290.5 |
10.55 €Kaina nurodyta su PVM
Yra 9 vnt.Pristatymas: 1-3 d.d.
Nemokamas pristatymas nuo 150 Eur į Venipak paštomatą
1928367DB
- OE Numbers
- Automobiliai
MITSUBISHINISSAN
CHRYSLER | 06598 492 |
CHRYSLER | 6598492 |
DAF | 1500069 |
FENWICK | PF60017 |
FENWICK | 8100779 |
FIAT | 1909139 |
FIAT | 70243163 |
FIAT | 71167808 |
FIAT | 74907795 |
FIAT | 9957615 |
FORD | A830X 9601 BRA |
FORD | A830X 9601 NA |
FORD | 5011312 |
FORD | 5011546 |
FORD | 761F9601AA |
FORD | 82-20-044 |
FORD | 82-48-012 |
FORD | 82-57-912 |
GMC | 5198871 |
GMC | 5198872 |
GMC | 6424691 |
GMC | 7898968 |
GMC | 7998968 |
GMC | 8994750 |
HANOMAG HENSCHEL | 135946120 |
HANOMAG HENSCHEL | 2863 093 M 1 |
INTERNATIONAL HARV. | 203418 |
INTERNATIONAL HARV. | 203418H1 |
INTERNATIONAL HARV. | 204439 |
INTERNATIONAL HARV. | 204439H1 |
INTERNATIONAL HARV. | 280745R92 |
INTERNATIONAL HARV. | 3133 241 R 1 |
INTERNATIONAL HARV. | 380348 |
INTERNATIONAL HARV. | 380348R91 |
INTERNATIONAL HARV. | 380348R93 |
INTERNATIONAL HARV. | 380744 |
INTERNATIONAL HARV. | 380744R91 |
INTERNATIONAL HARV. | 380745R92 |
INTERNATIONAL HARV. | 380746R93 |
INTERNATIONAL HARV. | 383728 |
INTERNATIONAL HARV. | 383728R91 |
INTERNATIONAL HARV. | 383812R93 |
INTERNATIONAL HARV. | 384712R93 |
INTERNATIONAL HARV. | 384812 |
INTERNATIONAL HARV. | 384812R91 |
INTERNATIONAL HARV. | 384812R93 |
INTERNATIONAL HARV. | 384912R93 |
INTERNATIONAL HARV. | 387981R91 |
INTERNATIONAL HARV. | 388086R9 |
INTERNATIONAL HARV. | 388086R91 |
INTERNATIONAL HARV. | 395540 |
INTERNATIONAL HARV. | 395540R91 |
INTERNATIONAL HARV. | 395540R92 |
INTERNATIONAL HARV. | 397173R91 |
INTERNATIONAL HARV. | 397193 |
INTERNATIONAL HARV. | 397193R91 |
INTERNATIONAL HARV. | 405118R9 |
INTERNATIONAL HARV. | 405916 |
INTERNATIONAL HARV. | 405916R1 |
INTERNATIONAL HARV. | 4059161R1 |
INTERNATIONAL HARV. | 407061R91 |
INTERNATIONAL HARV. | 598730R1 |
INTERNATIONAL HARV. | 677509R9 |
ISUZU | 1-14215-135-0 |
ISUZU | 9-14215-152-1 |
IVECO | 1909139 |
IVECO | 8014420 |
IVECO | 9957615 |
LEYLAND | 27 H 8294 |
MAZDA | MZ311790 |
MITSUBISHI | MD064346 |
MITSUBISHI | MD603346 |
MITSUBISHI | MD603446 |
MITSUBISHI | 9136101900 |
MITSUBISHI | 9146111500 |
NISSAN | 16546-02N00 |
NISSAN | 16546-99205 |
OPEL | 5141522 |
OPEL | 5198871 |
OPEL | 5198872 |
OPEL | 6424691 |
OPEL | 7898968 |
OPEL | 7998968 |
OPEL | 8994750 |
RENAULT | 00 03 564 042 |
RENAULT | 3564042 |
ROVER | NTC 660 |
ROVER | 27H 8294 |
TALBOT | 5197828 |
TOYOTA | 17752-20540 |
TOYOTA | 1780105500 |
TOYOTA | 17801-23001-71 |
TOYOTA | 23303 30370 |
HYUNDAI | 28113 44000 |
CASE IH | A 39346 |
CASE IH | A 42274 |
CASE IH | AL 42274 |
CASE IH | D 72854 |
CASE IH | E41687 |
CASE IH | F 84514 |
CASE IH | F 84998 |
CASE IH | L 11246 |
CASE IH | L 11247 |
CASE IH | WA 355140 |
CASE IH | XA 67019 |
CASE IH | XA 70704 |
CASE IH | XWA 355140 |
CASE IH | 203418 |
CASE IH | 203418-H1 |
CASE IH | 204439 |
CASE IH | 204439-H1 |
CASE IH | 280745-R92 |
CASE IH | 3133241-R1 |
CASE IH | 380348-R91 |
CASE IH | 380348-R93 |
CASE IH | 380744-R91 |
CASE IH | 380745-R92 |
CASE IH | 380746-R93 |
CASE IH | 383728-R91 |
CASE IH | 383812-R93 |
CASE IH | 384712-R93 |
CASE IH | 384812-R91 |
CASE IH | 384812-R93 |
CASE IH | 384912-R93 |
CASE IH | 387981-R91 |
CASE IH | 388086-R9 |
CASE IH | 388086-R91 |
CASE IH | 395540-R91 |
CASE IH | 395540-R92 |
CASE IH | 397173-R91 |
CASE IH | 397193-R91 |
CASE IH | 405118-R9 |
CASE IH | 405916-R1 |
CASE IH | 4059161R1 |
CASE IH | 407061-R91 |
CASE IH | 598730-R1 |
CASE IH | 677509-R9 |
MASSEY FERGUSON | 1024947 |
MASSEY FERGUSON | 1024947M91 |
MASSEY FERGUSON | 1043326M91 |
MASSEY FERGUSON | 1088215 |
MASSEY FERGUSON | 1088215M91 |
MASSEY FERGUSON | 188215 |
MASSEY FERGUSON | 2863 093 |
MASSEY FERGUSON | 2863093M1 |
MASSEY FERGUSON | 3298929M1 |
MASSEY FERGUSON | 721569M91 |
O&K | 046 594 |
O&K | 145 166 |
O&K | 46594 |
POCLAIN | D1150532 |
LIEBHERR | 721 11 97 |
CUMMINS | 6598492 |
PERKINS | PF 60017 |
PERKINS | 26510093 |
PERKINS | 26510126 |
PERKINS | 26510216 |
JOHN DEERE | AE27170 |
JOHN DEERE | AH 19 582 H |
JOHN DEERE | AH 19 852 |
JOHN DEERE | AH 19 852 H |
JOHN DEERE | AH19851 |
JOHN DEERE | AL 17 255 |
JOHN DEERE | AM19852 |
JOHN DEERE | AN150202 |
JOHN DEERE | AN33232N |
JOHN DEERE | AT 11 30 N |
JOHN DEERE | AT 17 370 T |
JOHN DEERE | AT 17 391 T |
JOHN DEERE | AT 18 649 T |
JOHN DEERE | AT 18 650 T |
JOHN DEERE | AT 19 852 H |
JOHN DEERE | AT 20 728 |
JOHN DEERE | AT17370R |
JOHN DEERE | AT18649 |
JOHN DEERE | AT19852 |
JOHN DEERE | AT20727 |
JOHN DEERE | AT22892 |
JOHN DEERE | 21X25 035 A |
JOHN DEERE | 22X25035A |
JOHN DEERE | 41X10 896 A |
BLMC | ASF9176 |
CLARK | ASF9176 |
CLARK | 1615458 |
CLARK | 1622085 |
CLARK | 292340 |
CLARK | 6598361 |
CLARK | 6598491 |
CLARK | 6598749 |
CLARK | 792340 |
CLARK | 79320 |
CLARK | 886524 |
CLARK | 886525 |
DEMAG | 472 306 |
DEMAG | 47230600 |
JCB | BO 3201074 |
JCB | BO3201074 |
JCB | 32-200102 |
JCB | 32200102 |
JCB | 32-201074 |
JCB | 32201074 |
EATON | 440024726 |
EATON | 512556805 |
EATON | 5158648 |
EATON | 664579 |
EATON | 6950541 |
ALLIS-CHALMERS | 024 3163 |
ALLIS-CHALMERS | 024 31632 |
ALLIS-CHALMERS | 02431633 |
ALLIS-CHALMERS | 063 9959 |
ALLIS-CHALMERS | 063 99597 |
ALLIS-CHALMERS | 06390507 |
ALLIS-CHALMERS | 114 0887 |
ALLIS-CHALMERS | 114 0888 |
ALLIS-CHALMERS | 114 3747 |
ALLIS-CHALMERS | 114 37472 |
ALLIS-CHALMERS | 116 7808 |
ALLIS-CHALMERS | 116 78083 |
ALLIS-CHALMERS | 234612 |
ALLIS-CHALMERS | 243 162 |
ALLIS-CHALMERS | 243 163 |
ALLIS-CHALMERS | 243 1632 |
ALLIS-CHALMERS | 243 1633 |
ALLIS-CHALMERS | 243 1634 |
ALLIS-CHALMERS | 248 882 |
ALLIS-CHALMERS | 24882 |
ALLIS-CHALMERS | 348 82 |
ALLIS-CHALMERS | 406 60 |
ALLIS-CHALMERS | 438 9026 |
ALLIS-CHALMERS | 438 90266 |
ALLIS-CHALMERS | 478 9026 |
ALLIS-CHALMERS | 499 6245 |
ALLIS-CHALMERS | 499 62451 |
ALLIS-CHALMERS | 623 0504 |
ALLIS-CHALMERS | 639 050 |
ALLIS-CHALMERS | 639 0550 |
ALLIS-CHALMERS | 6390507 |
ALLIS-CHALMERS | 639054 |
ALLIS-CHALMERS | 6399597 |
ALLIS-CHALMERS | 640 660 |
ALLIS-CHALMERS | 659 389 |
ALLIS-CHALMERS | 662 477 |
ALLIS-CHALMERS | 674 953 |
ALLIS-CHALMERS | 700 95326 |
ALLIS-CHALMERS | 702 43163 |
ALLIS-CHALMERS | 702 48882 |
ALLIS-CHALMERS | 800 95326 |
ALLIS-CHALMERS | 907795 |
ATLAS WEYHAUSEN | 265 4548 |
ATLAS WEYHAUSEN | 277 517 |
ATLAS WEYHAUSEN | 387 620 |
ATLAS WEYHAUSEN | 837 620 |
BRAY CONSTRUCTION | 886525 |
CONSOLIDATED PNEUMAT | 6F80120 |
DYNAPAC | 499190 |
EUCLID | 9028234 |
EUCLID | 9028636 |
EUCLID | 9030537 |
EUCLID | 9038895 |
EUCLID | 9191704 |
GALION | D81410 |
GALION | D84370 |
GALION | 102713 |
GALION | 81410 |
GALION | 84370 |
HY-MAC | 30065 |
HYSTER | SKS175757 |
HYSTER | 305080 |
KOMATSU | 204439H1 |
KOMATSU | 3133241R1 |
KOMATSU | 472306 |
KOMATSU | 6001817300 |
KUBOTA | 15606 1108 0 |
KUBOTA | 70000 1108 0 |
LANCER BOSS | 8620132 |
LANCER BOSS | 9253723 |
RICHIER | 552652307 |
RICHIER | 556012188 |
SULLAIR | 43333 |
SULLAIR | 43334 |
WHITLOCK BROTHERS | 599027 |
OLIVER | 159012A |
OLIVER | 2710837 |
YANMAR | 521950 12510 |
LISTER | 2705420 |
LAND ROVER | NTC660 |
LAND ROVER | 27H8294 |
TEREX | 5197828 |
MANITOU | 169467 |
MANITOU | 455043 |
MANITOU | 9853 |
ACKERMANN | A302C |
ACKERMANN | A703C |
ACKERMANN | PC137 |
ACKERMANN | PC137K |
Siūlome didmenines autodalių kainas visiems! Jei nerandate detalės svetainėje, rašykite arba skambinkite telefonu +37065322553.
× Uždaryti