

Specifikacija:
| Gamintojas | VALEO |
|---|---|
| Kodas | 301103 |
| Stabdžių sistema | TEVES |
| Plotis [mm] | 125 |
| Aukštis [mm] | 37,6 |
| Storis [mm] | 16 |
| Susidėvėjimo įspėjimo kontaktas | Be integruoto susidėvėjimo jutiklio |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | Su apsaugos nuo girgždėjimo plokšte |
| Patikros žymė | ECE-R90 |
| WVA numeris | 20675 |
| Svoris [kg] | 0,85 |
12.00 €Kaina nurodyta su PVM
Yra 2 vnt.Pristatymas: 1-3d.d.
Nemokamas pristatymas nuo 150 Eur į Venipak paštomatą
12847522DB
- OE Numbers
- Automobiliai
7.20€
(Kaina su PVM)
(Kaina su PVM)
Yra 10 vnt.Pristatymas: 1-3d.d.
10.00€
(Kaina su PVM)
(Kaina su PVM)
Yra 31 vnt.Pristatymas: 1-3d.d.
10.30€
(Kaina su PVM)
(Kaina su PVM)
Yra 11 vnt.Pristatymas: 2-4 d.d.
10.60€
(Kaina su PVM)
(Kaina su PVM)
Yra 2 vnt.Pristatymas: 1-3d.d.
11.20€
(Kaina su PVM)
(Kaina su PVM)
Yra 13 vnt.Pristatymas: 2-4 d.d.
11.40€
(Kaina su PVM)
(Kaina su PVM)
Yra 10 vnt.Pristatymas: 1-3d.d.
11.70€
(Kaina su PVM)
(Kaina su PVM)
Yra 3 vnt.Pristatymas: 1-3d.d.
13.50€
(Kaina su PVM)
(Kaina su PVM)
Yra 4 vnt.Pristatymas: 1-3d.d.
14.40€
(Kaina su PVM)
(Kaina su PVM)
Yra 2 vnt.Pristatymas: 1-3d.d.
17.70€
(Kaina su PVM)
(Kaina su PVM)
Yra 2 vnt.Pristatymas: 1-3d.d.
18.20€
(Kaina su PVM)
(Kaina su PVM)
Yra 1 vnt.Pristatymas: 1-3d.d.
19.50€
(Kaina su PVM)
(Kaina su PVM)
Yra 2 vnt.Pristatymas: 1-3d.d.
19.50€
(Kaina su PVM)
(Kaina su PVM)
Yra 1 vnt.Pristatymas: 1-3d.d.
19.60€
(Kaina su PVM)
(Kaina su PVM)
Yra 1 vnt.Pristatymas: 1-3d.d.
22.20€
(Kaina su PVM)
(Kaina su PVM)
Yra 10 vnt.Pristatymas: 1-3d.d.
22.80€
(Kaina su PVM)
(Kaina su PVM)
Yra 13 vnt.Pristatymas: 1-3d.d.
25.60€
(Kaina su PVM)
(Kaina su PVM)
Yra 2 vnt.Pristatymas: 1-3d.d.
29.30€
(Kaina su PVM)
(Kaina su PVM)
Yra 1 vnt.Pristatymas: 1-3d.d.
BMWALPINA
| BMW | 1 153 196 |
| BMW | 1 153 913 |
| BMW | 1 154 398 |
| BMW | 1 154 399 |
| BMW | 1 154 613 |
| BMW | 1 154 614 |
| BMW | 1 155 077 |
| BMW | 1 156 463 |
| BMW | 1 156 744 |
| BMW | 1 156 745 |
| BMW | 1 156 746 |
| BMW | 1 156 747 |
| BMW | 1 156 748 |
| BMW | 1 156 749 |
| BMW | 1 157 514 |
| BMW | 1 157 757 |
| BMW | 1 157 758 |
| BMW | 1 157 925 |
| BMW | 1 157 926 |
| BMW | 1 158 323 |
| BMW | 1 158 643 |
| BMW | 1 158 912 |
| BMW | 1 158 919 |
| BMW | 1 159 003 |
| BMW | 1 159 273 |
| BMW | 1 159 276 |
| BMW | 1 159 912 |
| BMW | 1 162 866 |
| BMW | 1153196 |
| BMW | 1153913 |
| BMW | 1154398 |
| BMW | 1154399 |
| BMW | 1154613 |
| BMW | 1154614 |
| BMW | 1155077 |
| BMW | 1156463 |
| BMW | 1156744 |
| BMW | 1156745 |
| BMW | 1156746 |
| BMW | 1156747 |
| BMW | 1156748 |
| BMW | 1156749 |
| BMW | 1157514 |
| BMW | 1157757 |
| BMW | 1157758 |
| BMW | 1157925 |
| BMW | 1157926 |
| BMW | 1158323 |
| BMW | 1158643 |
| BMW | 1158912 |
| BMW | 1158919 |
| BMW | 1159003 |
| BMW | 1159273 |
| BMW | 1159276 |
| BMW | 1159912 |
| BMW | 1162866 |
| BMW | 2 226 013 |
| BMW | 2226013 |
| BMW | 34 21 1 153 196 |
| BMW | 34 21 1 153 913 |
| BMW | 34 21 1 154 398 |
| BMW | 34 21 1 154 399 |
| BMW | 34 21 1 154 613 |
| BMW | 34 21 1 154 614 |
| BMW | 34 21 1 155 077 |
| BMW | 34 21 1 156 463 |
| BMW | 34 21 1 156 744 |
| BMW | 34 21 1 156 745 |
| BMW | 34 21 1 156 746 |
| BMW | 34 21 1 156 747 |
| BMW | 34 21 1 156 748 |
| BMW | 34 21 1 156 749 |
| BMW | 34 21 1 157 514 |
| BMW | 34 21 1 157 757 |
| BMW | 34 21 1 157 758 |
| BMW | 34 21 1 157 925 |
| BMW | 34 21 1 157 926 |
| BMW | 34 21 1 158 323 |
| BMW | 34 21 1 158 643 |
| BMW | 34 21 1 158 912 |
| BMW | 34 21 1 158 919 |
| BMW | 34 21 1 159 003 |
| BMW | 34 21 1 159 273 |
| BMW | 34 21 1 159 276 |
| BMW | 34 21 1 159 912 |
| BMW | 34 21 1 162 866 |
| BMW | 34 21 2 226 013 |
| BMW | 34211153196 |
| BMW | 34211153913 |
| BMW | 34211154398 |
| BMW | 34211154399 |
| BMW | 34211154613 |
| BMW | 34211154614 |
| BMW | 34211155077 |
| BMW | 34211156463 |
| BMW | 34211156744 |
| BMW | 34211156745 |
| BMW | 34211156746 |
| BMW | 34211156747 |
| BMW | 34211156748 |
| BMW | 34211156749 |
| BMW | 34211157514 |
| BMW | 34211157757 |
| BMW | 34211157758 |
| BMW | 34211157925 |
| BMW | 34211157926 |
| BMW | 34211158323 |
| BMW | 34211158643 |
| BMW | 34211158912 |
| BMW | 34211158919 |
| BMW | 34211159003 |
| BMW | 34211159273 |
| BMW | 34211159276 |
| BMW | 34211159912 |
| BMW | 34211162866 |
| BMW | 34212226013 |




































Duomenų kopijavimas be išankstinio TECDOC sutikimo yra draudžiamas. Ypač draudžiama kopijuoti visą duomenų bazę ir ją platinti. Pažeidus šias autoriaus teises ir nustačius tokius atvejus, nustatyti asmenys bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.