

Specs:
| Manufacturer | SKF |
|---|---|
| Code | VKMA 01009 |
| Belt Width [mm] | 18 |
| Belt Material | PTFE (polytetrafluoroethylene) |
| Colour | Black |
| Number of Teeth | 121 |
| Belts | With trapezoidal tooth profile |
⚠️
Ask about product availability
Ask about product availability
23566522DB
- OE Numbers
- Cars
SEATVW
| AUDI | N 902 964 01 |
|---|---|
| SEAT | N 902 964 01 |
| SKODA | N 902 964 01 |
| VW | N 902 964 01 |
| AUDI | 026 109 119 B |
| AUDI | 026 109 119 D |
| AUDI | 026 109 243 |
| AUDI | 026 109 243 A |
| AUDI | 026 109 243 C |
| AUDI | 026 109 243 E |
| AUDI | 026 109 243 L |
| AUDI | 051 198 119 |
| AUDI | N 011 133 1 |
| AUDI | N 011 133 7 |
| AUDI | N 012 231 4 |
| SEAT | 026 109 119 B |
| SEAT | 026 109 119 D |
| SEAT | 026 109 243 |
| SEAT | 026 109 243 E |
| SEAT | 026 109 243 L |
| SEAT | 051 198 119 |
| SEAT | N 011 133 1 |
| SEAT | N 011 133 7 |
| SEAT | N 012 231 4 |
| SKODA | 026 109 119 B |
| SKODA | 026 109 119 D |
| SKODA | 051 198 119 |
| SKODA | N 011 133 1 |
| SKODA | N 011 133 7 |
| SKODA | N 012 231 4 |
| VW | 026 109 119 B |
| VW | 026 109 119 D |
| VW | 026 109 243 |
| VW | 026 109 243 A |
| VW | 026 109 243 C |
| VW | 026 109 243 E |
| VW | 026 109 243 L |
| VW | 051 198 119 |
| VW | N 011 133 1 |
| VW | N 011 133 7 |
| VW | N 012 231 4 |
| VW (FAW) | 026 109 243 G |
| VW (SVW) | 026 109 243 E |
| VW (SVW) | 026 109 243 G |





















Copying of data without the prior consent of TECDOC is prohibited. Copying and distribution of the entire database is strictly prohibited. If these copyrights are violated and such cases are identified, the identified persons will be prosecuted.